資料やデータの添付ができるフォーラムです。 |
最後に登録されたメッセージはページの一番上に追加されます。 |
登録したメッセージが表示されない場合はリロードしてください。 |
|
No.19 | 2001.10.2 23:31 |
名前 | 中ちゃん |
メールアドレス | n-takasi@mx.biwa.ne.jp |
タイトル | ゼッケンを作りました |
本文 | ME京都分会では、宣伝効果を盛り上げようと、ゼッケンを作成しました。 (1)前面・マンガ入り |
資料ファイル | annex/19_Field11.jpg |
返事を書く 削除する | |
No.18 | 2001.8.9 01:32 |
名前 | 通信労組若手団体交渉委員 |
メールアドレス | union@attglobal.net |
タイトル | チェックオフ中止申入書 |
本文 | チェックオフ中止申入書一式 |
資料ファイル | annex/18_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.17 | 2001.8.9 00:41 |
名前 | 通信労組若手団体交渉委員 |
メールアドレス | union@attglobal.net |
タイトル | 通信労組加入届 |
本文 | 通信労組の加入届がこのHP上どこにもないでアップしました。 |
資料ファイル | annex/17_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.14 | 2001.1.31 01:06 |
名前 | 通信労組/武田 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | 銚子裁判を勝たせる会0201ビラ |
本文 | 銚子裁判も、最高裁への上告、ILOへの申立と、運動も山場に きました。 まさに、銚子のたたかいが流れを変える結節点になってきていると 思います。 勝たせる会のビラをアップします。ご活用下さい。 kataserukai0201bira.lzh |
資料ファイル | annex/14_Field11.lzh |
返事を書く 削除する | |
No.13 | 2000.11.13 16:35 |
名前 | ネコネコ |
メールアドレス | natuyase@valley.ne.jp |
タイトル | 長距離通勤、単身赴任は |
本文 | 希望しない配転をやめさせよう、本人同意のない配転、長距離通勤や単身赴任は 憲法や労基法に違反している。 長野支部機関誌号外 |
資料ファイル | annex/13_Field11.lzh |
返事を書く 削除する | |
No.10 | 2000.9.22 09:04 |
名前 | ネコネコ |
メールアドレス | karuga@janis.or.jp |
タイトル | 賃金引き下げ図(コメントの)訂正 |
本文 | 減収分の計算に間違いがありました。40歳以上の減収分です。 N労組は、「成果・業績賃金」の導入で努力すれば報われるといっていますが.. ★職能賃金の「定期昇給廃止」と年齢賃金の「定期昇給50歳ストップ」で、基本賃金は大幅に引き下げられます。 35歳過ぎれば、成果・業績を最高に評価されても、すべての労働者が今の賃金体系よりも、引き下げられます。 ★例えば、一般職1級で、50歳時で32000円。58才時で73000円の大幅引き 下げとなります。しかも、ランクがエキスパート3〜1に上がるか、担当課長にでも任用されない限り、この50才時の賃金、約358000円で頭打ちになります。それ以上は上がりません。現在は432000円まで上がります。 ★職能賃金の「定昇廃止」と年齢賃金の「50才定昇ストップ」で、評価を最大にされても、40才〜50才で、月例賃金と特別手当で、今よりも、291万円の減収。51才〜58才で、403万円の減収、さらに50歳頭打ちにより518万円の減収となります。58才時の退職金では、395万円〜417万円の減損となります。35才以下の、職能給の定昇廃止による減収を含めないでも1596万円の大減収となります。これでも「今より悪くならない」というのでしょうか。 誰でも上がる年齢賃金は、今より30%近くも減らされ、引き下げられます。 ★全体に占める年齢賃金の比率は約30%。70%を、成果・業績評価賃金に変えようとしています。成果・業績評価が賃金の主体になり、上司の恣意で個別に決められれば、今でも低賃金で大変なうえに、不安定な収入となり、生活設計が成り立たなくなります。競争だけが残ります。 賃金は、労働者の生活費です。「生計費原則」で決められるべきで、成果・業績が主ではありません。 初任給を低額のまま据え置いて、定昇を廃止すれば、すべての年齢段階で、現行低賃金が固定され、大改悪となります。 ★定昇を廃止するのならば、まず、低額に抑えてきた現行初任給の大幅な引き上げ(少なくとも32000円以上)、各年齢層での基本賃金の大幅な底上げ、例えば、職能給の定昇廃止で、各ランクに3年以上滞留させられれば、その年数分の定昇額がもろに基本賃金の引き下げとなるのです。 とりわけ51才以上の定期昇給はすべてなくなるわけですから、その分は、すべての人の賃金が引き下げられ、減額となるわけです。 その分を18才初任給の引き上げ、各年齢賃金の底上げに回さなければ、「成果・業績賃金の導入で報われる」などということは、まったくの偽りであることをグラフは示しています。 ★N労組の「見直し案」は、「情報流通企業にふさわしい賃金」「成果・業績に見合った報われる賃金」を口実に、現行賃金の大幅引き下げ・大改悪、総額人件費大削減という会社の提案を、労働組合が労働者に押しつけるもので、少なくとも「労働組合」と名がつく以上、絶対に許されるものではありません。 ★N労組の専従役員の平均賃金は、先の大会で、昨年より4万円引き上げて681950円になりました。現在、一般職1級の60才の人の最高賃金は432068円です。月額25万円も高額です。 |
資料ファイル | annex/10_Field11.doc |
返事を書く 削除する | |
No.9 | 2000.9.20 18:16 |
名前 | 武田 清春 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | 銚子裁判/東京高裁への団体署名用紙のpdf版 |
本文 | 銚子裁判/東京高裁への団体署名 本文 高裁判決が10月27日午前10時と急遽変更になりましたので、 引き続き団体署名を取り組んでいます。10月25日必着で 通信労組まで送って下さい。 〒156-0043 世田谷区松原3-41-15 NTT松沢別館2F pdf形式でも、署名用紙をアップしました。 kousaishomei.pdf pdfファイルはアクロバットリーダーで表示・印刷できます。 アクロバットリーダー4.0のダウンロードは、下記へ↓ http:// www.adobe.co.jp/ products/ acrobat/ readstep.html |
資料ファイル | annex/9_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
管理 |