No.29 | 2003.2.7 02:40 |
名前 | 本部/書記局 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | ライフデザイン研修と退職金計算 |
本文 | 先日、48歳のライフデザイン研修を受けた。 まったく、ふざけた研修であった。 1日の研修であったが、すべてtelwelが請け負って やっているようであった。説明を行ったtelwelの部長氏は、 冒頭「東日本より『退職・再雇用』の前提研修してくれと言われている」 50歳退職を前提とした研修だというのである。 次に話をした(社)中高年齢者雇用福祉協会から派遣されてきたというH氏は 「今まで皆さんは恵まれすぎていた。これでやっと普通の会社になりましたねえ。」 とのたまった。挙げ句に、NTT構造改革である賃下げ再雇用を 「幸せなものととらえることが大事」だと。 「退職・再雇用」を前提とした一方的な研修は問題である。 48歳の節目として行うなら、雇用継続した場合の退職手当や人生設計を まず、行い、選択肢の一つとして「退職・再雇用」の場合を説明すべきだ。 ということで、みなさんの参考に退職金の計算式をアップします。 あくまで、参考です。 ファイル名:退職手当算出シート.xls |
資料ファイル | annex/29_Field11.xls |
元発言を表示する 返事を書く 削除する |
[運営スタッフ専用] |