No.28 | 2002.6.26 12:29 |
名前 | 本部/武田清春 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | 2002年夏期特別手当計算フォーム/NTT西日本用(v0.6) |
本文 | 本文 タイトルの通りです。 NTT西日本用の評価版です。 みなさん、計算してみて下さい。 記入コーナーに48歳男/OS出向社員の賃金が入っています。 昨年の夏期に比べてC評価で13万円余も激減しています。 も〜頭に来ます。 ただし、評価反映額票のシートで計算したデータと会社提示の 評価反映額が合わなくて、困っています。誰か分かる方いましたら 教えて下さい。計算式は小数点以下切り上げています。 ファイル名:02夏期手当計算_西v06.xls |
資料ファイル | annex/28_Field11.xls |
元発言を表示する 返事を書く 削除する |
[運営スタッフ専用] |