資料やデータの添付ができるフォーラムです。 |
最後に登録されたメッセージはページの一番上に追加されます。 |
登録したメッセージが表示されない場合はリロードしてください。 |
|
No.41 | 2004.12.7 15:33 |
名前 | 本部/武田 |
メールアドレス | min@tcwu.or.jp |
タイトル | 西日本提案「成果・業績重視の処遇体系の見直しについて」 |
本文 | 更なる大改悪提案が12月2日出されました。 参考にNTT西日本の提案をアップしました。 グループ全体で一斉に提案されました。 話は変わりますが、「内側から見た富士通『成果主義』の崩壊」 (光文社)が、すでに40万部も売れているとのこと。 いかに会社の行っている成果賃金制度がインチキであるか、 元人事担当者の告発本です。筆者は東大法学部卒とのこと。 図書館で借りて読む価値はあるかも…。 この期に及んで成果主義をすすめるNTTグループ、まさに後先 考えぬ、言われたことしかできぬ無責任管理職集団の証明か? |
資料ファイル | annex/41_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.40 | 2004.4.9 17:20 |
名前 | 本部/武田 |
メールアドレス | min@tcwu.or.jp |
タイトル | 自衛隊はイラクから撤退せよゼッケン |
本文 | 真のイラク人道支援者、日本人3人の命を救え 本日の4.9日比谷野音集会で付けるものです。 |
資料ファイル | annex/40_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.39 | 2004.2.27 22:54 |
名前 | 本部書記局・武田 |
メールアドレス | min@tcwu.or.jp |
タイトル | 地域子会社の特別手当要求の考え方 |
本文 | 基本的に3割賃下げのOS(アウトソーシング)地域子会社、 夏・冬の特別手当も大幅減。 NTT東西会社に比べ引き下げられた分を取り戻すには要求額(率)を 引き上げねばないません。 本体と同じようにするための要求の算定式です。 参考に見てください。 ファイル名:04夏期・年末手当計算式.xls |
資料ファイル | annex/39_Field11.xls |
返事を書く 削除する | |
No.38 | 2004.1.20 18:48 |
名前 | 本部書記局/武田 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | イラク派兵stop2.5防衛庁包囲行動ビラ |
本文 | 2_5防衛庁包囲ビラ.pdf 多くの方の参加を待っています。 |
資料ファイル | annex/38_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.37 | 2003.12.2 01:56 |
名前 | 本部書記局/武田 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | NTT企業年金制度 会社の新提案 |
本文 | 会社より11月27日に提案がありました。 参考にファシリティーズからの提案を掲載します。 企業年金制度見直し031127.pdf なお、テーマ別会議室に企業年金コーナーを設けました。 質問・意見待ってます。 |
資料ファイル | annex/37_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.36 | 2003.11.25 04:15 |
名前 | 武田清春 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | NTT企業年金改悪スケジュール案 |
本文 | NTT企業年金改悪スケジュール案 参考としてNTT西日本の提案内容をアップします。 企業年金改悪予定会社提案.pdf |
資料ファイル | annex/36_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
No.35 | 2003.11.25 04:11 |
名前 | 武田清春 |
メールアドレス | min@tcwu.org |
タイトル | NTT企業年金/現時点での会社の考え方 |
本文 | NTT企業年金/現時点での会社の考え方 参考としてNTT西日本の提案内容をアップします。 企業年金現時点_会社の考え方.pdf |
資料ファイル | annex/35_Field11.pdf |
返事を書く 削除する | |
管理 |